<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informacje ze świata finansów &#187; Finanse</title>
	<atom:link href="http://pieniadze.dlakazdego.eu/category/finanse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pieniadze.dlakazdego.eu</link>
	<description>najświeższe wieści z Internetu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 06:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TFI i OFE chcą utrzymania licencji maklerskich</title>
		<link>http://pieniadze.dlakazdego.eu/tfi-i-ofe-chca-utrzymania-licencji-maklerskich/</link>
		<comments>http://pieniadze.dlakazdego.eu/tfi-i-ofe-chca-utrzymania-licencji-maklerskich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pieniadze.dlakazdego.eu/tfi-i-ofe-chca-utrzymania-licencji-maklerskich/</guid>
		<description><![CDATA[Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych są przeciwne propozycji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zniesienia egzaminów na maklera i doradcę inwestycyjnego czytaj więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych są przeciwne propozycji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zniesienia egzaminów na maklera i doradcę inwestycyjnego <a href="http://www.parkiet.com/artykul/10,959556.html" class="readMore">czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pieniadze.dlakazdego.eu/tfi-i-ofe-chca-utrzymania-licencji-maklerskich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pytania do&#8230; Bartosza Pawłowskiego, stratega BNP Paribas</title>
		<link>http://pieniadze.dlakazdego.eu/pytania-do-bartosza-pawlowskiego-stratega-bnp-paribas/</link>
		<comments>http://pieniadze.dlakazdego.eu/pytania-do-bartosza-pawlowskiego-stratega-bnp-paribas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pieniadze.dlakazdego.eu/pytania-do-bartosza-pawlowskiego-stratega-bnp-paribas/</guid>
		<description><![CDATA[- Dla funduszy dłużnych inwestowanie w najbezpieczniejsze papiery przestaje być opłacalne, szukają więc wyższych stóp zwrotu. Tak dochodzą do obligacji polskiego rządu czytaj więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Dla funduszy dłużnych inwestowanie w najbezpieczniejsze papiery przestaje być opłacalne, szukają więc wyższych stóp zwrotu. Tak dochodzą do obligacji polskiego rządu <a href="http://www.parkiet.com/artykul/10,959370.html" class="readMore">czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pieniadze.dlakazdego.eu/pytania-do-bartosza-pawlowskiego-stratega-bnp-paribas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axa: coraz większe straty</title>
		<link>http://pieniadze.dlakazdego.eu/axa-coraz-wieksze-straty/</link>
		<comments>http://pieniadze.dlakazdego.eu/axa-coraz-wieksze-straty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pieniadze.dlakazdego.eu/axa-coraz-wieksze-straty/</guid>
		<description><![CDATA[Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe z francuskiej grupy Axa po I połowie roku były ponad 36 mln zł pod kreską czytaj więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe z francuskiej grupy Axa po I połowie roku były ponad 36 mln zł pod kreską <a href="http://www.parkiet.com/artykul/10,959475.html" class="readMore">czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pieniadze.dlakazdego.eu/axa-coraz-wieksze-straty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECM już pod marką Invista, i już z pierwszym projektem</title>
		<link>http://pieniadze.dlakazdego.eu/ecm-juz-pod-marka-invista-i-juz-z-pierwszym-projektem/</link>
		<comments>http://pieniadze.dlakazdego.eu/ecm-juz-pod-marka-invista-i-juz-z-pierwszym-projektem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pieniadze.dlakazdego.eu/ecm-juz-pod-marka-invista-i-juz-z-pierwszym-projektem/</guid>
		<description><![CDATA[Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zatwierdził zmiany statutu notowanej na NewConnect spółki doradczej Euro Consulting &#038; Management, zgadzając się jednocześnie na zmianę nazwy firmy na Invista czytaj więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zatwierdził zmiany statutu notowanej na NewConnect spółki doradczej Euro Consulting &#038; Management, zgadzając się jednocześnie na zmianę nazwy firmy na Invista <a href="http://www.parkiet.com/artykul/10,959540.html" class="readMore">czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pieniadze.dlakazdego.eu/ecm-juz-pod-marka-invista-i-juz-z-pierwszym-projektem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPW: notowania WIG20 spadły o 0,54%</title>
		<link>http://pieniadze.dlakazdego.eu/gpw-notowania-wig20-spadly-o-054-2/</link>
		<comments>http://pieniadze.dlakazdego.eu/gpw-notowania-wig20-spadly-o-054-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pieniadze.dlakazdego.eu/gpw-notowania-wig20-spadly-o-054-2/</guid>
		<description><![CDATA[Handel na giełdowych parkietach toczy się dość leniwie, poza jednorazowymi wyskokami, takimi jak wtorkowy wzrost indeksów na Wall Street. czytaj więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handel na giełdowych parkietach toczy się dość leniwie, poza jednorazowymi wyskokami, takimi jak wtorkowy wzrost indeksów na Wall Street. <a href="http://www.finanse.egospodarka.pl/56109,GPW-notowania-WIG20-spadly-o-054,1,48,1.html" class="readMore">czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pieniadze.dlakazdego.eu/gpw-notowania-wig20-spadly-o-054-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflacja producentów &#8211; szybszy wzrost (3,9% r/r)</title>
		<link>http://pieniadze.dlakazdego.eu/inflacja-producentow-szybszy-wzrost-39-rr/</link>
		<comments>http://pieniadze.dlakazdego.eu/inflacja-producentow-szybszy-wzrost-39-rr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pieniadze.dlakazdego.eu/inflacja-producentow-szybszy-wzrost-39-rr/</guid>
		<description><![CDATA[WIG20 oddał dziś to, co zyskał wczoraj po nieudanej próbie przekroczenia 2500 pkt na początku notowań. Ceny akcji opadały w asyście zniżkujących indeksów giełd europejskich. czytaj więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WIG20 oddał dziś to, co zyskał wczoraj po nieudanej próbie przekroczenia 2500 pkt na początku notowań. Ceny akcji opadały w asyście zniżkujących indeksów giełd europejskich. <a href="http://www.finanse.egospodarka.pl/56110,Inflacja-producentow-szybszy-wzrost-39-rr,1,48,1.html" class="readMore">czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pieniadze.dlakazdego.eu/inflacja-producentow-szybszy-wzrost-39-rr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek surowców pod wpływem nastrojów inwestycyjnych</title>
		<link>http://pieniadze.dlakazdego.eu/rynek-surowcow-pod-wplywem-nastrojow-inwestycyjnych/</link>
		<comments>http://pieniadze.dlakazdego.eu/rynek-surowcow-pod-wplywem-nastrojow-inwestycyjnych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pieniadze.dlakazdego.eu/rynek-surowcow-pod-wplywem-nastrojow-inwestycyjnych/</guid>
		<description><![CDATA[Od pewnego czasu na rynkach finansowych obserwować można powrót do zależności pomiędzy głównymi klasami aktywów, która była charakterystyczna dla najgorętszego okresu kryzysu finansowego. czytaj więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od pewnego czasu na rynkach finansowych obserwować można powrót do zależności pomiędzy głównymi klasami aktywów, która była charakterystyczna dla najgorętszego okresu kryzysu finansowego. <a href="http://www.finanse.egospodarka.pl/56091,Rynek-surowcow-pod-wplywem-nastrojow-inwestycyjnych,1,48,1.html" class="readMore">czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pieniadze.dlakazdego.eu/rynek-surowcow-pod-wplywem-nastrojow-inwestycyjnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wynagrodzenia VII 2010 a zdolność kredytowa</title>
		<link>http://pieniadze.dlakazdego.eu/wynagrodzenia-vii-2010-a-zdolnosc-kredytowa/</link>
		<comments>http://pieniadze.dlakazdego.eu/wynagrodzenia-vii-2010-a-zdolnosc-kredytowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pieniadze.dlakazdego.eu/wynagrodzenia-vii-2010-a-zdolnosc-kredytowa/</guid>
		<description><![CDATA[Nieznaczny wzrost średniej pensji, spadki cen mieszkań oraz łagodniejsze podejście banków sprawiają, że przeciętny Polak może kupić coraz większe mieszkanie. Open Finance co miesiąc przygląda się temu, jak duże mieszkanie może w największych polskich miastach kupić na kredyt rodzina zarabiająca dwukrotność średniej krajowej publikowanej przez GUS oraz singiel zarabiający dokładnie ową średnią. W lipcu przeciętna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieznaczny wzrost średniej pensji, spadki cen mieszkań oraz łagodniejsze podejście banków sprawiają, że przeciętny Polak może kupić coraz większe mieszkanie. Open Finance co miesiąc przygląda się temu, jak duże mieszkanie może w największych polskich miastach kupić na kredyt rodzina zarabiająca dwukrotność średniej krajowej publikowanej przez GUS oraz singiel zarabiający dokładnie ową średnią. W lipcu przeciętna pensja (brutto) w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 3433,32 zł (2458,98 zł netto) i była o 0,87 proc. wyższa od czerwcowej. <a href="http://www.finanse.egospodarka.pl/56086,Wynagrodzenia-VII-2010-a-zdolnosc-kredytowa,1,48,1.html" class="readMore">czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pieniadze.dlakazdego.eu/wynagrodzenia-vii-2010-a-zdolnosc-kredytowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAT naliczony: rozliczenie gdy faktura w euro</title>
		<link>http://pieniadze.dlakazdego.eu/vat-naliczony-rozliczenie-gdy-faktura-w-euro/</link>
		<comments>http://pieniadze.dlakazdego.eu/vat-naliczony-rozliczenie-gdy-faktura-w-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pieniadze.dlakazdego.eu/vat-naliczony-rozliczenie-gdy-faktura-w-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby transakcje zawierane pomiędzy podatnikami były określone w walutach obcych. Także faktury VAT transakcje te dokumentujące mogą być wystawione w innej walucie. Jedyny wyjątek stanowi tutaj wartość samego podatku &#8211; ten musi być podany w złotówkach. Jak dokonywać przeliczeń walut na złote polskie dla celów podatku od towarów i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby transakcje zawierane pomiędzy podatnikami były określone w walutach obcych. Także faktury VAT transakcje te dokumentujące mogą być wystawione w innej walucie. Jedyny wyjątek stanowi tutaj wartość samego podatku &#8211; ten musi być podany w złotówkach. Jak dokonywać przeliczeń walut na złote polskie dla celów podatku od towarów i usług, wskazuje sama ustawa. Niestety ustawodawca zapomniał częściowo tutaj o nabywcy. <a href="http://www.podatki.egospodarka.pl/56096,VAT-naliczony-rozliczenie-gdy-faktura-w-euro,1,65,1.html" class="readMore">czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pieniadze.dlakazdego.eu/vat-naliczony-rozliczenie-gdy-faktura-w-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartość nieruchomości a podatek PCC</title>
		<link>http://pieniadze.dlakazdego.eu/wartosc-nieruchomosci-a-podatek-pcc/</link>
		<comments>http://pieniadze.dlakazdego.eu/wartosc-nieruchomosci-a-podatek-pcc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pieniadze.dlakazdego.eu/wartosc-nieruchomosci-a-podatek-pcc/</guid>
		<description><![CDATA[Nabywając, na podstawie umowy kupna sprzedaży, m.in. nieruchomości należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji. Płaci się go od wartości rynkowej, którą określa podatnik. Gdy organ podatkowy stwierdzi, że nie odpowiada ona wartości rynkowej, wzywa podatnika do jej zmiany. czytaj więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nabywając, na podstawie umowy kupna sprzedaży, m.in. nieruchomości należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji. Płaci się go od wartości rynkowej, którą określa podatnik. Gdy organ podatkowy stwierdzi, że nie odpowiada ona wartości rynkowej, wzywa podatnika do jej zmiany. <a href="http://www.podatki.egospodarka.pl/56097,Wartosc-nieruchomosci-a-podatek-PCC,1,65,1.html" class="readMore">czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pieniadze.dlakazdego.eu/wartosc-nieruchomosci-a-podatek-pcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

